Merkmale
Geschälter Stahl | Geschliffener Stahl | |
Sortiment | Geschälter Stahl / Geschliffener Stahl: 27 - 160 mm | |
Grössentoleranz | Geschälter Stahl: H11 oder auf Anfrage H10 bzw. H9 | Geschliffener Stahl: Grobschliff IT 9, Feinschliff IT 8, 7 oder 6 auf Anfrage |
Oberflächenveredelungen | Geschälter Stahl: Ra < 1.0 μm | Geschliffener Stahl: Ra < 0,8 μm (Grobschliff), Ra < 0,4 μm (Feinschliff) |
Ovalisierung | Geschälter Stahl / Geschliffener Stahl: Max. 50 % des Durchmessertoleranzbereiches, gemessen als Durchmesserdifferenz | |
Geradlinigkeit | Geschälter Stahl: 0,5 bis 2 mm/m | Geschliffener Stahl: 0,5 mm/m |
Stangenlänge | Geschälter Stahl / Geschliffener Stahl: Auf Wunsch im Bereich von 3 - 12 m. Die Längentoleranz beträgt +100/-0 mm. Spaltstücke mit engeren Längentoleranzen können durch zusätzliches Schneiden hergestellt werden. | |
Gehrung | Geschälter Stahl / Geschliffener Stahl: Anwendbar auf Stangen mit einem Durchmesser von ≤ 120 mm, an einem oder beiden Enden und in einem Winkel von 30, 45 oder 60°. Die Tiefe der Gehrung kann je nach Wunsch zwischen 1 und 5 mm betragen. |
Bezeichnung
Wir sind in der Lage, kaltgeformte Materialien in jeder Stahlsorte aus der breiten Palette der ABS-Stähle anzubieten.
Die kaltgeformten Stangen von Qualisteel zeichnen sich dank einer rationellen und modernen Produktionslinie durch enge Toleranzen und hervorragende Oberflächengüten aus.
Doppelte Kontrollen entlang der Produktionslinie – vor und nach dem Schälen – gewährleisten die vollständige Beseitigung von Oberflächenfehlern.