Caratteristiche
Pelati | Rettificati | |
Gamma | Pelati / Rettificati: 27 - 160 mm | |
Tolleranza dimensionale | Pelati: H11 oppure su richiesta H10 o H9 | Rettificati: Sgrossato di rettifica IT 9, rettificato fine IT 8, 7 o 6 a richiesta |
Finiture della superficie | Pelati: Ra < 1.0 μm | Rettificati: Ra < 0.8 μm (sgrossato di rettifica), Ra < 0.4 μm (rettificato fine) |
Ovalizzazione | Pelati / Rettificati: Max 50% della gamma di tolleranza del diametro, misurato come la differenza del diametro | |
Rettilineità | Pelati: Da 0,5 a 2 mm/m | Rettificati: 0,5 mm/m |
Lunghezza barre | Pelati / Rettificati: Facoltativa nella gamma 3 – 12 m. La tolleranza sulla lunghezza è +100/-0 mm. Spezzonature con tolleranze più strette sulla lunghezza possono essere ottenute attraverso taglio aggiuntivo. | |
Bisellatura | Pelati / Rettificati: Applicabile su barre con diametro ≤ 120 mm, su una oppure entrambe le estremità con angoli di 30, 45 o 60°. La profondità della bisellatura può essere tra 1 e 5 mm secondo richiesta. |
Descrizione
Siamo in grado di offrire materiali lavorati a freddo in qualsiasi qualità di acciaio presente nella vasta gamma di acciai ABS. Le barre lavorate a freddo di Qualisteel sono caratterizzate da tolleranze ristrette e da finiture superficiali eccellenti grazie ad una linea di produzione razionale e moderna. Doppi controlli, in linea, prima e dopo la pelatura, consentono di garantire una completa eliminazione di difetti superficiali.